O serviço público federal caminha para uma importante renovação. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou, na última sexta-feira (25/4), a portaria que autoriza a nomeação de 4.330 aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Esta é uma etapa decisiva para colocar em prática a primeira edição do concurso, realizada em 2024, e para modernizar a gestão pública.
Com a publicação, 16 órgãos e entidades federais estão liberados para iniciar os trâmites de nomeação dos aprovados em cargos que não exigem curso de formação. A expectativa do governo é que os primeiros atos de posse comecem já em maio.
A medida foi viabilizada com base na Lei Orçamentária Anual de 2025, que garantiu os recursos para as contratações. A documentação técnica e jurídica necessária também já havia sido atestada pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF).
Durante evento em São Paulo, a ministra Esther Dweck destacou que a entrada de novos servidores é essencial para revitalizar o atendimento à população e fortalecer políticas públicas em áreas estratégicas.
Confira os órgãos e vagas autorizadas:
Órgão | Cargo | Escolaridade | Vagas |
---|---|---|---|
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Diversos (Analistas, Engenheiros, Arquivistas, etc.) | Nível Superior | 380 |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) | Analista Técnico-Administrativo, Economista | Nível Superior | 60 |
Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | Auditor-fiscal agropecuário, Agentes e Técnicos | Médio e Superior | 440 |
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) | Analista em Ciência e Tecnologia, Tecnologista | Nível Superior | 80 |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | Analista Administrativo, Analista em Reforma Agrária, Engenheiro Agrônomo | Nível Superior | 742 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Nível Superior | 296 |
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) | Pesquisador-Tecnologista | Nível Superior | 50 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | Especialista e Técnico em Indigenismo | Médio e Superior | 502 |
Ministério da Saúde (MS) | Tecnologista | Nível Superior | 220 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) | Analista Técnico-Administrativo | Nível Superior | 100 |
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) | Analista Administrativo, Especialista em Previdência | Nível Superior | 40 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Analistas, Tecnologistas e Técnicos | Médio e Superior | 890 |
Advocacia-Geral da União (AGU) | Diversos (Administradores, Contadores, Engenheiros, etc.) | Nível Superior | 410 |
Ministério dos Povos Indígenas (MPI) | Analista Técnico-Administrativo | Nível Superior | 30 |
Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) | Analista Técnico-Administrativo, Economista | Nível Superior | 60 |
Ministério da Cultura (MinC) | Analista Técnico-Administrativo | Nível Superior | 50 |
Ao todo, 4.330 novos servidores reforçarão áreas como saúde, educação, agricultura, ciência e tecnologia, cultura, entre outras.
Essa nova etapa representa não apenas o fortalecimento da máquina pública, mas também um movimento de reaproximação do Estado com a sociedade, por meio de serviços mais qualificados e com maior capacidade de resposta.